وعاء سلطة مستطيل من الورق


أوعية السلطة الورقية المستطيلة من Bioleader صديقة للبيئة وقابلة للتحلل البيولوجي وقوية ومثالية لتقديم السلطات والأطعمة الطازجة في قطاعات تقديم الطعام والوجبات الجاهزة وخدمات الطعام.
وعاء سلطة الورق المستطيل: إعادة تعريف تغليف المواد الغذائية الورقية المستدامة
استخدام صحن سلطة مستطيل يوفر حلاً ذكيًا لتصميم عبوات المواد الغذائية لأنه يدمج المنفعة والجمال والاستدامة البيئية. إنها ابتكار فريد من نوعه في حاويات المواد الغذائية التقليدية العمودية نظرًا لشكلها المستطيل الذي يناسب المطاعم وأماكن تناول الطعام وتقديم الطعام. جذابة بصريا، ورق وعاء مستطيل كما أنه قابل للبرمجة، مما يسمح بتقديم مجموعة متنوعة من الأطباق مع تحقيق أقصى استفادة من كفاءة التخزين والنقل.
المواد الورقية الخشبية المعتمدة من مجلس رعاية الغابات (FSC): ورق كرافت وورق كرتون أبيض
ملكنا أوعية ورقية مستطيلة مصنوعة من مواد عالية الجودة مثل ورق كرافت و ورق كرتون أبيض. ورق كرافت إنه أمر صعب للغاية ولكنه مفيد جدًا نظرًا لأن معظم العلامات التجارية الصديقة للبيئة تستخدمه. و، ورق كرتون أبيض نظيف ولكنه مفيد جدًا في أخذ العلامات التجارية وتفاصيل عملك بشكل جميل. كلاهما آمن، ويمكنه تحمل الأطعمة الساخنة والباردة، كما أنه آمن للطعام دون التأثير على ثبات الوعاء تحت الصلابة.
وعاء ورق مستطيل | |||||||
| غرض | اسم المنتج | وزن الورق | حجم المنتج (أعلى * أسفل * عالية) | قطعة/ الشركة التونسية للملاحة | حجم الكرتون (سم) | ||
| بي-RK500 | 500 مل وعاء مستطيل | ورق كرافت 337 جرامًا للمتر المربع / ورق أبيض 320 جرامًا للمتر المربع | 173 × 121 × 41 | 300 | 52 | 26 | 46 |
| بي-RK650 | 650 مل وعاء مستطيل | ورق كرافت 337 جرامًا للمتر المربع / ورق أبيض 320 جرامًا للمتر المربع | 173 × 121 × 52 | 300 | 52 | 26 | 47 |
| بي-RK750 | 750mlوعاء مستطيل | ورق كرافت 337 جرامًا للمتر المربع / ورق أبيض 320 جرامًا للمتر المربع | 173 × 121 × 57 | 300 | 52 | 26 | 46 |
| بي-RK1000 | 1000 مل وعاء مستطيل | ورق كرافت 337 جرامًا للمتر المربع / ورق أبيض 320 جرامًا للمتر المربع | 173 × 121 × 75 | 300 | 52 | 26 | 47 |
| خيارات الغطاء | غطاء الورق | كرافت / أبيض | 173 × 121 | 300 | 65 | 27 | 54 |
| غطاء PP | 9 جرام (قابل للتسخين في الميكروويف) | 173 × 121 | 300 | 39.5 | 38 | 41 | |
| غطاء PET | 11.5 جرام (شفاف شفاف للبرد) | 173 × 121 | 300 | 39.5 | 38 | 41 | |
| خيارات مغلفة بالفيلم | بي(أعزب) | مفرد 18gsm PE (قابل لإعادة التدوير بنسبة 100%، هذا هو نوع الاختيار العادي) | |||||
| بي(مزدوج) | Double18gsm PE (متوفر للثلج والبرد والفريزر) | ||||||
| جيش التحرير الشعبى الصينى | مفرد 31 جرامًا للمتر المربع PLA (قابل للتحلل البيولوجي بنسبة 100% وقابل للتحلل) | ||||||

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |











